Celle di carico centrale per sistemi di pesatura, dosaggio automatico, macchine medicali, alimentari, tessili, e automazione in generale
Cella di carico centrale
A richiesta con certificazione ATEX o IECEx.
Omologate OIML C3 da 10 kg a 35 kg.
Clicca sull'immagine per ingrandire
Materiale | Acciaio |
Portata | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kg |
Carico limite | 150 % F.S. |
Carico di rottura | 300 % F.S. |
Tensione di alimentazione | Vcc 15 Max |
Segnale di uscita | 2 mV/V |
Tolleranza uscita | 0,1 % F.S. |
Tolleranza di zero | 1 % F.S. |
Linearità | 0,03 % F.S. |
Isteresi | 0,03 % F.S. |
Ripetibilità | 0,03 % F.S. |
Resistenza ingresso | 380-386 ohm |
Resistenza uscita | 350-353 ohm |
Resistenza isolamento | >= 2000 Mohm |
Deriva sotto carico (30 minuti) | 0,03 % F.S. |
Compensazione termica | -10 / +40°C (14 / +104°F) |
Temperatura di funzionamento | -20 / +70°C (-4° / +158°F) |
Deriva termica di zero | 0,003 % F.S. / °C |
Deriva termica fondo scala | 0,002 % F.S. / °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Cavo standard | 3 m – 4 x 0,25 (schermo non collegato a corpo cella) |
Tipo | CAVO 4C R5 PUR 4X0,25 SCHERMATO |
Lunghezza | 3 m (schermo non collegato a corpo cella) |
Rosso | + IN |
Nero | - IN |
Verde | + OUT |
Bianco | - OUT |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: